受付TOPへ戻る

ITEMS

商品マスタ

ブランド・型番・カラー・サイズ・価格・商品コードを管理します。

商品一覧

ブランド 型番 カラー サイズ 標準価格 商品コード 仕入先 状態 編集
- 2IN1ケース 2562 BR/BE - 2255 10214 販売用備品 有効 編集
- AL-040 ATG 46-22 26000 10215 - 有効 編集
- AL-072 ATS 50-20 24000 10121 EN 有効 編集
- AL-073 BK/G 50-20 24000 10251 EN 有効 編集
- AL-073 BKDM 50-20 24000 10251 - 有効 編集
- AL-073 GP-D 50-20 24000 10216 - 有効 編集
- AL-080 BK-TORI 44-24 26000 10252 EN 有効 編集
- AL-084 GP 49-21 26000 10217 - 有効 編集
- AL-084 GP-KH 49-21 26000 10217 - 有効 編集
- AL-084 GRPK 49-21 26000 10250 EN 有効 編集
- AL-084 PG 49-21 26000 10122 EN 有効 編集
- AL-085 ATS 49-21 26000 10241 - 有効 編集
- AL-085 BK 49-21 26000 10241 - 有効 編集
- AL-087 BK 49-20 28000 10279 EN 有効 編集
- AL-087 KH 49-20 28000 10279 - 有効 編集
- AL-088 BK/BL 49-20 28000 10285 - 有効 編集
- AL-088 DM/G 49-20 28000 10285 EN 有効 編集
- AL-088 PG 49-20 28000 10285 EN 有効 編集
- AL-090 BK 48-21 24000 10134 - 有効 編集
- AL-090 GP 48-21 24000 10123 - 有効 編集
- AL-110 BGP 51-23 26000 10256 - 有効 編集
- AL-AM-4 DMGR 50-24 26000 10257 EN 有効 編集
- AL-LM-1 BK 52-18 25000 10135 EN 有効 編集
- AL-LM-1 CLGR 52-18 25000 10135 EN 有効 編集
- AL-LM-1 DMAM 52-18 25000 10135 EN 有効 編集
- AL-LM-2 BK 51-18 25000 10136 EN 有効 編集
- AL-LM-2 CLGR 51-18 25000 10136 EN 有効 編集
- CCS-217 1GN/W 51-20 69300 10311 エイトオプティック 有効 編集
- CCS-227 1PK/BL 53-19 69300 10258 エイトオプティック 有効 編集
- CCS-234 2W/PKG 51-19 69300 10259 エイトオプティック 有効 編集
- CCS-237 3RE/BK 55-17 69300 10312 エイトオプティック 有効 編集
- CCS-246 3PK/PU 52-18 69300 10310 エイトオプティック 有効 編集
- CV-316 2BL/OR 51-16 108900 10314 エイトオプティック 有効 編集
- CV-318 1BK 50-17 119900 10313 エイトオプティック 有効 編集
- ConSG KEEPER 9331 1BR ConSG KEEPER 9331 4000 10160 販売用備品 有効 編集
- ConSG KEEPER 9331 2SM ConSG KEEPER 9331 4000 10160 販売用備品 有効 編集
- ConSG KEEPER 9333 02P.smoke ConSG KEEPER 9333 3500 10159 - 有効 編集
- ConSG KEEPER 9335 2YLW ConSG KEEPER 9335 6100 10162 販売用備品 有効 編集
- ConSG KEEPER 9338 1BR ConSG KEEPER 9338 4000 10161 販売用備品 有効 編集
- ConSG KEEPER 9338 2SM ConSG KEEPER 9338 4000 10161 販売用備品 有効 編集
- DUN-2165 BKM-14 52-19 30000 10151 - 有効 編集
- DUN-2172 BK/RTGP 50-18 35200 - - 有効 編集
- DUN-5074 GRSBLS 54-17 33000 10307 - 有効 編集
- DUN-5154 MGRMNV 56-16 35200 10272 三共社 有効 編集
- DUN-5155 27W 54-16 32625 10142 三共社 有効 編集
- DUN-5155 5GR 54-16 31900 10201 - 有効 編集
- DUN-5156 4MBK 56-16 32625 10141 - 有効 編集
- DUN-5156 7S 56-16 32625 10141 - 有効 編集
- DUN-5172 1BK 50-18 38500 10203 三共社 有効 編集
- DUN-5173 6BLU 52-16 39600 10200 三共社 有効 編集
- DUN-5174 3MBR 52-17 36000 10144 三共社 有効 編集
- DUN-5174 6BLU 52-17 36000 10144 三共社 有効 編集
- DUN-5176 19MGL 52-19 36000 10143 - 有効 編集
- DUN-5176 4MBK 52-19 36000 10143 - 有効 編集
- DUN-6006C MGRMNV 55-15 46200 10271 三共社 有効 編集
- DUN-6007 14BK 55-16 40500 10140 三共社 有効 編集
- DUN-6007 3BRM 55-16 41800 10199 - 有効 編集
- DUN-6011 4BK/G 48-20 38250 10245 - 有効 編集
- DUN-6012 4MBK 48-19 38250 10145 - 有効 編集
- DUN-6014 3HBR 50-20 39800 10155 三共社 有効 編集
- DUN-6014 4BK 50-20 39800 10155 - 有効 編集
- DUN-6014 5GRH 50-20 39800 10155 三共社 有効 編集
- DUN-6017 5GR 48-20 41800 10229 - 有効 編集
- DUN-6020 BR/G 47-21 33000 10315 - 有効 編集
- DUN-6020 G 47-21 33000 10315 - 有効 編集
- DUN-6021 ASL 47-21 33000 10320 - 有効 編集
- DUN-6021 GDBRH 47-21 35200 - - 有効 編集
- DUN-6023 BKG 54-16 39800 10305 - 有効 編集
- DUN-6025 DBRG 47-21 39800 10306 - 有効 編集
- DUN-6025 DDG 47-21 39800 10306 - 有効 編集
- DUN-6025 LSMKG 47-21 41800 10330 - 有効 編集
- DUN-6026 GRMBL 53-15 41800 10325 - 有効 編集
- DUN-6027 MBK 52-16 41800 - - 有効 編集
- DUN-6028 MGMBK 50-18 41800 - - 有効 編集
- DURBAN DN9196 1BK 59-17 26000 10153 三共社 有効 編集
- DURBAN DN9217 1BK 57-16 26000 10154 三共社 有効 編集
- Diego2 1GP 49-21 24000 10205 EN 有効 編集
- Dragee BEAU SUN 1PK 51-19 38500 10102 三共社 有効 編集
- Dragee BEAU SUN 2LBRH 51-19 38500 10102 三共社 有効 編集
- Dragee DOT SUN 3DMGR 54-17 41800 10103 三共社 有効 編集
- Dragee HEXA 1NV 46-21 48800 10227 三共社 有効 編集
- Dragee HEXA 3BR 46-22 48800 10227 三共社 有効 編集
- Dragee LeafHalf 4BK 52-17 52000 10111 三共社 有効 編集
- Dragee Leaves 1PK 51-16 52000 10112 三共社 有効 編集
- Dragee PANT 2BK 50-18 48800 10228 三共社 有効 編集
- Dragee PANT 4BR 50-18 48800 10228 三共社 有効 編集
- Dragee RAY PANT 1DM 50-18 48500 10207 三共社 有効 編集
- Dragee RAY PANT 3BL 50-18 48500 10207 三共社 有効 編集
- Dragee RING 14NV 52-16 49500 10107 三共社 有効 編集
- Dragee RING 15BR 52-16 49500 10107 三共社 有効 編集
- Dragee Retal 2PU 51-17 49800 10115 - 有効 編集
- Dragee Retal 3BR 51-17 49800 10115 三共社 有効 編集
- Dragee SproutSharp 2BL 51-16 49800 10114 三共社 有効 編集
- Dragee SproutSoft 4WI 50-16 49800 10113 三共社 有効 編集
- EZ-022 6HBR 46-23 43000 10286 - 有効 編集
- EZ020 2DMBR 47-23 40000 10184 EN 有効 編集
- EZ031 8DMBR/PK 47-23 36000 10185 - 有効 編集
- EZ053 1BK 49-22 47500 10263 - 有効 編集
- EZ062 3BRH 47-24 43000 10288 EN 有効 編集
- EZ103 6MBK 49-21 37500 10264 - 有効 編集
- FLEA F-172 1-3RE/BR 50-16 33000 10277 オプティックマスナガ 有効 編集
- FLEA F-172 1BR 50-16 33000 10277 オプティックマスナガ 有効 編集
- FLEA F-180 BR 43-20 36300 10309 オプティックマスナガ 有効 編集
- FLEA F-190 74W 41-22 38500 10261 オプティックマスナガ 有効 編集
- FLEA F-190 91BK 41-22 38500 10261 オプティックマスナガ 有効 編集
- FLEA F559 83PURE 45-19 35000 10070 オプティックマスナガ 有効 編集
- FLEA F920 3G REH 45-20 30800 10232 - 有効 編集
- FLEA F920 48PU 45-20 30800 10232 オプティックマスナガ 有効 編集
- FLEA F920 5NV 45-20 30800 10232 - 有効 編集
- FLEA FT-005 41BR/G 53-16 33000 10304 - 有効 編集
- FLEA FT-005 AT1 53-16 33000 10304 - 有効 編集
- FLEA FT001 11BR 49-16 33000 10218 - 有効 編集
- FLEA FT001 34RE 49-16 33000 10218 オプティックマスナガ 有効 編集
- FLEA FT003 301BR 44-20 36300 10075 - 有効 編集
- FLEA FT003 45NV 44-20 36300 10075 オプティックマスナガ 有効 編集
- FLEA FT004 401DMBR 43-21 36300 10076 オプティックマスナガ 有効 編集
- FLEA FT004 45NV 43-21 36300 10076 オプティックマスナガ 有効 編集
- FLEA FT151S 048PU 49-17 29700 10073 オプティックマスナガ 有効 編集
- FLEA FT151S 10LBR 49-17 28600 10073 オプティックマスナガ 有効 編集
- FLEA FT171 1G-BRPK 46-20 33000 10074 - 有効 編集
- FLEA FT171 3G-REPK 46-20 33000 10074 - 有効 編集
- FLEA FT171 8-8PU 46-20 33000 10074 オプティックマスナガ 有効 編集
- FLEA FT53 1-3RE 44-20 29700 10072 オプティックマスナガ 有効 編集
- FLEA FT53 48PU 44-20 29700 10072 オプティックマスナガ 有効 編集
- FLEA FT559 84BKOR 45-19 38500 10071 オプティックマスナガ 有効 編集
- FUPAS F-131 7 BKHCL 55-17 26500 10152 - 有効 編集
- FUPAS F-171 4GRH 50-19 26000 10300 - 有効 編集
- Flair-160 918W/G 52-18 78000 10244 三共社 有効 編集
- Flair-160 918W/G 52-18 66000 10260 三共社 有効 編集
- Flair-160 919GR/G 52-18 78000 10244 三共社 有効 編集
- G4 1064 GM 57-15 44000 10054 - 有効 編集
- G4 1072 BGR 50-15 48400 10062 アートリッジ 有効 編集
- G4 1072 GM 50-15 48400 10062 アートリッジ 有効 編集
- G4 1073 GR/GR 53-16 49500 10055 - 有効 編集
- G4 1675 G/BK 46-20 44000 10053 - 有効 編集
- G4 1676 ATBR 47-20 44000 10192 - 有効 編集
- G4 1676 BK/G 47-20 44000 10052 アートリッジ 有効 編集
- G4 1676 G/NV 47-20 44000 10052 アートリッジ 有効 編集
- G4 1677 ATBR 42-24※ 44000 10051 アートリッジ 有効 編集
- G4 1693 ATBR 48-21 52800 10193 - 有効 編集
- G4 1693 DM 48-21 52800 10193 アートリッジ 有効 編集
- G4 1694 GR 55-16 52800 10269 アートリッジ 有効 編集
- G4 1698 MBR 52-18 52800 10302 - 有効 編集
- G4 1713 BK/G 47-20※ 53500 10050 アートリッジ 有効 編集
- G4 1713 BK/G 47-22 53500 10237 - 有効 編集
- G4 1713 KH 47-22 53000 10050 アートリッジ 有効 編集
- G4 1713LT BK/G 47-24※ 53500 10196 - 有効 編集
- G4 R1655 GP 43-23 60500 10301 アートリッジ 有効 編集
- G4-1676 ATBR 47-20 44000 - - 有効 編集
- G4-1680 LGR 47-22 47300 - - 有効 編集
- G4-1694 G/GR 55-16 52900 - - 有効 編集
- G4-1696 ATBR 50-21 39600 - - 有効 編集
- G4-1713 KH 47-22 48400 - - 有効 編集
- G4OLD&NEW1675 ATG 46-20 44000 10061 アートリッジ 有効 編集
- G4OLD&NEW1675 G/BO 46-20 44000 10061 アートリッジ 有効 編集
- H-3043 6BR 47-21 30000 10212 - 有効 編集
- H-3044 6DBR 47-21 28600 10324 - 有効 編集
- H-3123 8DM/G 45-20 33000 10246 - 有効 編集
- H-4028 3DMDBR 46-23 27500 10131 - 有効 編集
- HAMAMOTO HT-344 BK 50-22 37400 10326 - 有効 編集
- HAMAMOTO HT-345 2GR 48-22 37400 10321 - 有効 編集
- JN0031 6GR 52-18 40000 10186 EN 有効 編集
- JN076 DMBR 47-22 34000 10187 EN 有効 編集
- JN092 1BK 49-20 43000 10188 - 有効 編集
- JN095N 1BK 49-22 43500 10265 EN 有効 編集
- JN095N 2MBK 49-22 43500 10265 EN 有効 編集
- KR-308 4DMBR 48-21 26000 10298 - 有効 編集
- KS-108 BKKH 47-22 75900 10318 - 有効 編集
- KS-108 DMBR 47-22 75900 10318 - 有効 編集
- KS-118 16GPU 46-23 55000 10209 - 有効 編集
- KS-148 10BK/G 46-20 58300 10172 - 有効 編集
- KS-163N 2G/BR 47-21 48400 10175 - 有効 編集
- KS-163N 3AG/DM 47-21 48400 10179 - 有効 編集
- KS-164 - 57CLNV 52800 10176 - 有効 編集
- KS-164 58GR/BR 48-23 52800 10176 杉本圭 有効 編集
- KS-171 31DBL 53-16 44000 10170 杉本圭 有効 編集
- KS-174 57CL/GR 52-19 52800 10177 杉本圭 有効 編集
- KS-176 4BRH 47-23 63800 10239 - 有効 編集
- KS-176 7GRHBL 47-23 63800 10239 杉本圭 有効 編集
- KS-177 4S 53-20 59400 10238 杉本圭 有効 編集
- KS-177 6BK 53-20 59400 10238 杉本圭 有効 編集
- KS-180 31MLBL 54-22 52800 10270 杉本圭 有効 編集
- KS-181 88YCL 46-25 52800 10178 杉本圭 有効 編集
- KS-182 2MBK 52-18 39600 10171 杉本圭 有効 編集
- KS-182 58GR/BR 52-18 39600 10171 杉本圭 有効 編集
- KS-184 3DMGR 48-22 49500 10278 杉本圭 有効 編集
- KS-184 5CLBR 48-22 49500 10278 杉本圭 有効 編集
- KS-185 MLBL 48-22 75900 10319 - 有効 編集
- KS-185 NV/HB 48-22 75900 10319 - 有効 編集
- KS-190 4BK/BR 52-18 99000 10291 杉本圭 有効 編集
- KS-71 1BK 53-16 39600 10174 杉本圭 有効 編集
- KS-72 43BLH 52-17 39600 10240 杉本圭 有効 編集
- KS-72 51MBK 52-17 39600 10240 - 有効 編集
- KS-84 88LBRSS 49-21 39600 10208 杉本圭 有効 編集
- KS-84 8NVRE 49-21 39600 10208 杉本圭 有効 編集
- KS-95 11G/GR 48-22 58300 10173 杉本圭 有効 編集
- L-108 2DMBR 48-22 35200 - - 有効 編集
- LD-357 1PK 50-16 22000 10129 EN 有効 編集
- LD-357 5WRE 50-16 22000 10129 EN 有効 編集
- LD-372 1RE 45-20 22000 10130 EN 有効 編集

Airレジ CSV取込